TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Endstand Kreisklasse Esslingen-Nürtingen

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 TSV/RSK Esslingen 2 ** 4,5 5,0 4,5 3,5 4,0 5,5 6,5 5,5 6,5 9 15 45,5
2 SV Faurndau 1 3,5 ** 6,0 5,5 4,5 4,5 4,0 6,0 2,5 5,5 9 13 42,0
3 SC Kirchheim/Teck 2 3,0 2,0 ** 4,5 6,5 2,5 4,0 5,0 5,0 5,5 9 11 38,0
4 SF Göppingen 3 3,5 2,5 3,5 ** 3,5 5,5 4,5 5,5 6,5 6,0 9 10 41,0
5 SG Filder 1 4,5 3,5 1,5 4,5 ** 3,0 6,0 3,0 4,0 4,5 9 9 34,5
6 SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1 4,0 3,5 5,5 2,5 5,0 ** 0,0 3,0 3,5 6,0 9 7 33,0
7 SF Plochingen 2 2,5 4,0 4,0 3,5 2,0 0,0 ** 4,0 5,5 4,5 9 7 30,0
8 TSG Zell 1 1,5 2,0 3,0 2,5 5,0 4,0 4,0 ** 6,5 1,5 9 7 30,0
9 SG SV Altbach/SF Plochingen 1 2,5 5,5 3,0 1,5 4,0 4,5 2,5 1,5 ** 3,5 9 5 28,5
10 TSV Grafenberg 1 1,5 2,5 2,5 2,0 3,5 2,0 3,5 6,5 4,5 ** 9 4 28,5

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen