TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Tabelle A-Klasse Esslingen-Göppingen

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Geislingen 1 ** 3,5 3,5 2,5 3,5   6,0     6,0 6 10 25,0
2 SV Dicker Turm Esslingen 2 2,5 **   3,0   4,0   4,0 5,5 5,5 6 9 24,5
3 SC Ostfildern 4 2,5   **   3,0 3,0 4,0 6,0 3,5   6 8 22,0
4 SC Kirchheim/Teck 3 3,5 3,0   **   3,0   4,5 4,5   5 8 18,5
5 SF Deizisau 4 2,5   3,0   **   2,0 6,0 3,0 4,0 6 6 20,5
6 SC Ostfildern 3   2,0 3,0 3,0   **   2,5 4,5 4,5 6 6 19,5
7 SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 0,0   2,0   4,0   **   4,5 4,0 5 6 14,5
8 SF Deizisau 5   2,0 0,0 1,5 0,0 3,5   **   4,0 6 4 11,0
9 TSV/RSK Esslingen 3   0,5 2,5 1,5 3,0 1,5 1,5   **   6 1 10,5
10 SV Wendlingen 2 0,0 0,5     2,0 1,5 2,0 2,0   ** 6 0 8,0

Topthema

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen