Entscheidungsspiel um den Titel "Jugendvereinsmeister":
Schühlein, Amelie - Schaupp, Daniel 1-0
Damit ist Amelie neue Vereinsmeisterin! Herzlichen Glückwunsch.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Schaupp,Daniel | 940 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 |
2. | 2. | Schühlein,Amelie | 1062 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 |
3. | 16. | Nagel,Philipp | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | |
4. | 1. | Röscheisen,Raphael | 1224 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 |
5. | 6. | Röscheisen,Julius | 831 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
6. | 10. | Stedile,Gregor | 774 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
7. | 14. | Janne,Thimm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | |
8. | 13. | Schaupp,Philip | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
9. | 5. | Schwarz,Frederic | 848 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 |
10. | 11. | Marquardt,Felix | 739 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 |
11. | 4. | Steltner,Pepe Emil | 929 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 |
12. | 15. | Dimitrov,Konstantin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
13. | 9. | Schmauch,Lukas | 775 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
14. | 8. | Friz,Henric | 778 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
15. | 12. | Schlick,Michael | 723 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
16. | 7. | Haydaroglu,Pars | 827 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schühlein,Amelie | - | Nagel,Philipp | 1 - 0 | ||||
2 | Steltner,Pepe Emil | - | Schaupp,Daniel | 0 - 1 | ||||
3 | Röscheisen,Raphael | - | Marquardt,Felix | 1 - 0 | ||||
4 | Stedile,Gregor | - | Röscheisen,Julius | 1 - 0 | ||||
5 | Schwarz,Frederic | - | Dimitrov,Konstantin | 1 - 0 | ||||
6 | Friz,Henric | - | Janne,Thimm | 0 - 1 | ||||
7 | Schlick,Michael | - | Schaupp,Philip | 0 - 1 | ||||
8 | Schmauch,Lukas | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaupp,Daniel | - | Nagel,Philipp | 0 - 1 | ||||
2 | Marquardt,Felix | - | Schühlein,Amelie | 0 - 1 | ||||
3 | Steltner,Pepe Emil | - | Röscheisen,Raphael | 0 - 1 | ||||
4 | Röscheisen,Julius | - | Schwarz,Frederic | 1 - 0 | ||||
5 | Friz,Henric | - | Stedile,Gregor | 0 - 1 | ||||
6 | Dimitrov,Konstantin | - | Schmauch,Lukas | 1 - 0 | ||||
7 | Janne,Thimm | - | Schlick,Michael | 1 - 0 | ||||
8 | Schaupp,Philip | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röscheisen,Raphael | - | Schaupp,Daniel | 0 - 1 | ||||
2 | Schühlein,Amelie | - | Röscheisen,Julius | 1 - 0 | ||||
3 | Nagel,Philipp | - | Schwarz,Frederic | 1 - 0 | ||||
4 | Schaupp,Philip | - | Steltner,Pepe Emil | 0 - 1 | ||||
5 | Stedile,Gregor | - | Marquardt,Felix | 0 - 1 | ||||
6 | Dimitrov,Konstantin | - | Janne,Thimm | 0 - 1 | ||||
7 | Schmauch,Lukas | - | Schlick,Michael | 1 - 0 | ||||
8 | Friz,Henric | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaupp,Daniel | - | Schühlein,Amelie | 1 - 0 | ||||
2 | Röscheisen,Raphael | - | Dimitrov,Konstantin | 1 - 0 | ||||
3 | Steltner,Pepe Emil | - | Röscheisen,Julius | 0 - 1 | ||||
4 | Nagel,Philipp | - | Schaupp,Philip | 1 - 0 | ||||
5 | Schwarz,Frederic | - | Friz,Henric | 1 - 0 | ||||
6 | Marquardt,Felix | - | Schmauch,Lukas | 1 - 0 | ||||
7 | Janne,Thimm | - | Stedile,Gregor | 0 - 1 | ||||
8 | Schlick,Michael | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schühlein,Amelie | - | Steltner,Pepe Emil | 1 - 0 | ||||
2 | Röscheisen,Julius | - | Schaupp,Daniel | 0 - 1 | ||||
3 | Stedile,Gregor | - | Röscheisen,Raphael | 0 - 1 | ||||
4 | Friz,Henric | - | Dimitrov,Konstantin | 0 - 1 | ||||
5 | Schmauch,Lukas | - | Nagel,Philipp | 0 - 1 | ||||
6 | Schaupp,Philip | - | Marquardt,Felix | ½ - ½ | ||||
7 | Schlick,Michael | - | Schwarz,Frederic | 0 - 1 | ||||
8 | Janne,Thimm | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röscheisen,Raphael | - | Röscheisen,Julius | 0 - 1 | ||||
2 | Dimitrov,Konstantin | - | Schühlein,Amelie | 0 - 1 | ||||
3 | Schaupp,Daniel | - | Schaupp,Philip | 1 - 0 | ||||
4 | Nagel,Philipp | - | Steltner,Pepe Emil | 0 - 1 | ||||
5 | Schwarz,Frederic | - | Marquardt,Felix | ½ - ½ | ||||
6 | Stedile,Gregor | - | Haydaroglu,Pars | + - - | ||||
7 | Schlick,Michael | - | Friz,Henric | 0 - 1 | ||||
8 | Janne,Thimm | - | Schmauch,Lukas | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmauch,Lukas | - | Röscheisen,Raphael | 0 - 1 | ||||
2 | Schühlein,Amelie | - | Stedile,Gregor | 1 - 0 | ||||
3 | Marquardt,Felix | - | Schaupp,Daniel | 0 - 1 | ||||
4 | Steltner,Pepe Emil | - | Schlick,Michael | 1 - 0 | ||||
5 | Schaupp,Philip | - | Schwarz,Frederic | 1 - 0 | ||||
6 | Röscheisen,Julius | - | Janne,Thimm | 1 - 0 | ||||
7 | Dimitrov,Konstantin | - | Haydaroglu,Pars | + - - | ||||
8 | Friz,Henric | - | Nagel,Philipp | 0 - 1 |
Aktuelle Trainingszeiten
Es gilt ein Maskengebot.
Präsenz-Trainingszeiten
Jugendtraining: Immer freitags (außer in den Ferien)
Gruppe 1 neu: 16:00-16:50 Uhr
Gruppe 2: 17:00-17:50 Uhr
Gruppe 3: 18:00-18:50 Uhr
Gruppe 4: 19:00-19:50 Uhr
ab 20 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist in allen Gruppen begrenzt. Bitte unter info(at)rsk-schach.de anmelden.
Das Training findet in unserem Vereinszimmer im 1. Stock, Kelterstr. 15, 73733 Esslingen statt.