TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Teilnehmerliste 5. Esslinger Schachopen, A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Korneev,Oleg GM 2466     ESP
2. Jugelt,Tobias IM 2374 2374 SK Bremen-Nord GER
3. Cernov,Vadim IM 2282 2315 SK 1962 Ladenburg ROU
4. Biastoch,Bennet FM 2270 2235 SG Aufbau Elbe Magde GER
5. Schnepp,Gunnar FM 2258 2296 SK Lauffen AUT
6. Kabisch,Thilo FM 2249 2251 Heilbronner SV GER
7. Cofmann,Veaceslav FM 2234 2270 SC Eppingen GER
8. Eisele,Steffen FM 2228 2205 SK Schmiden/Cannstat GER
9. Gheng,Josef FM 2227 2275 SK Wernau GER
10. Brodbeck,Stefan   2184 2074 SV Tübingen 1870 e.V GER
11. Larisch,Rolf,Prof. D   2155 2102 SG Lüdenscheid e GER
12. Gustain,Marc   2135 2129 SF Deizisau GER
13. Schlenker,Jörg   2127 2096 SC Donaueschingen GER
14. Cernov,Henrik   2117 2155 SK 1962 Ladenburg GER
15. Gabriel,Josef   2099 2011 Stuttgarter SF 1879 GER
16. Metzdorf,Matteo   2099 2108 TSV Schott Mainz GER
17. Englmeier,Heinz   2092 2071 SV Dicker Turm Essli GER
18. Gruber,Roland   2089 2079 SG Post/Süd Regensbu GER
19. Grüttner,Ralf   2079 2076 SK Freising GER
20. Marquardt,Alexander   2077 2063 SK Wernau GER
21. Finke,Dominik   2057 2017 SF Pfullingen GER
22. Baur,Frank   2048 2104 SF Mengen GER
23. Kasüschke,Lars   2045 2097 SK Bebenhausen 1992 GER
24. Cöllen,Eike   2043 2066 SF 1876 Göppingen GER
25. Koch,Martin   2019 1897 SC Schachmatt Botnan GER
26. Federer,Hans-Joachim   2004 1865 SC Waldkirch 1910 e. GER
27. Scheeff,Volker   2002 1996 SK Schmiden/Cannstat GER
28. Capelja,Christian   1998 2052 SpVgg Rommelshausen GER
29. Kandel,Harald   1997 1839 TSG Ehingen 1848 e.V GER
30. Hagemeister,Philipp   1996 1933 SV Wersten 1964 e. V GER
31. Semling,Julius   1987 1947 OSG Baden-Baden GER
32. Scholl,Martin   1973 1946 TSV/RSK Esslingen GER
33. Schwilk,Michael   1968 1987 SF Plochingen GER
34. Röscheisen,Markus   1960 1996 TSV/RSK Esslingen GER
35. Schrepp,Florian   1953 2036 SC 1922 Ketsch GER
36. Leitherer,Johannes   1950 1981 Stuttgarter SF 1879 GER
37. Döserich,Jürgen   1947 1961 Schwarze Pumpe Freib GER
38. Osmanovic,Faruk   1930 1993 SK 1926 Ettlingen GER
39. Wezel,Sebastian   1929 1946 SV Dettingen Erms GER
40. Pfeifer,Wilfried   1927 1954 TSF Ditzingen GER
41. Wolf,Stefan     1926 SK Sontheim/Brenz e. GER
42. Cöllen,Florian   1925 1983 SF 1876 Göppingen GER
43. Kulm,Justin   1923 2035 SG Donautal Tuttling GER
44. Malsam,JuliuSC s   1919 1946 SC 1922 Ketsch GER
45. Hellwig,Jamel   1900 1903 SG Lüdenscheid e GER
46. Abu-Risha,Oliver   1899 1944 SK Mannheim-Lindenho GER
47. Trombitas,Andras   1888 1839 SF 59 Kornwestheim HUN
48. Krauß,Rainer   1880 1859 SC Weiße Dame Ulm e. GER
49. Sonnleitner,Ernst   1879 1908 TSV/RSK Esslingen GER
50. Sulzbacher,Kurt   1876 1962 SG Donautal Tuttling GER
51. Portnov,Dmytro   1875 2037 SC Weiße Dame Ulm e. UKR
52. Semling,Johannes   1871 1955 OSG Baden-Baden GER
53. Schülke,Tilman   1857 1849 SF Pfullingen GER
54. Schott,Reimund   1854 1871 Slavija Karlsruhe FRA
55. Karle,Sam   1850 1975 SC Nusplingen GER
56. Mück,Heinz-Peter   1844 1746 SC Plüderhausen GER
57. Schäfer,Daniel   1836 1956 Heilbronner SV GER
58. Speicher,Franz   1812 1742 SV Dicker Turm Essli GER
59. Goldinov,Daniel   1809 1802 Stuttgarter SF 1879 GER
60. Jakob,Steffen   1805 1853 Sges Bensheim 1931 GER
61. Lederer,Leia   1803 1798 SF 1876 Göppingen GER
62. Hoffmann,Philipp   1801 1776 Münchener SC 1836 e. GER
63. Rashba,David   1784 1910 SC Sillenbuch GER
64. Nicolai,Alexander   1783 1806 SV 1947 Wendlingen GER
65. Korn,Thomas   1772 1625 TSG Zell u.A. GER
66. Naumann,Marcus     1772 TSV/RSK Esslingen GER
67. Aditya Kunal Patil   1760     IND
68. Balci,Kuzey Mete   1751 1693 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
69. Deiringer,Julius   1742 1658 SV Jedesheim 1921 GER
70. Cilo,Selimhan   1734 1801 SF 1876 Göppingen GER
71. Eißmann,Olaf   1730 1600 Stuttgarter SF 1879 GER
72. Abdo,Alan   1729 1768 SC Landskrone GER
73. Schmidt,Markus   1724 1767 Stuttgarter SF 1879 GER
74. Vedant Mistry   1722     IND
75. Mayer,Dietmar   1714 1699 SC Böblingen 1975 e. GER
76. Panic,Luka M   1701 1709 SV Crailsheim SRB
77. Schedel,Loris   1684 1668 SF 1876 Göppingen GER
78. Blum,Ferdinand   1683 1692 SF Dornstetten-Pfalz GER
79. Miller,Konstantin   1680 1956 SK Freiburg-Zähringe GER
80. Wonisch,Ferdinand   1656 1643 SF 1876 Göppingen AUT
81. Fiala,Marco   1649 1798 SK Wernau GER
82. Nunez Grégoire,Danie   1625 1681 Stuttgarter SF 1879 GER
83. Thalheim,Jona   1618 1846 SC Kirchheim/Teck GER
84. Juric,Dario   1617 1711 SV Urach GER
85. Schrägle,Thorsten   1600 1863 SR Spaichingen GER
86. Miller,Lysander   1590 1696 SK Freiburg-Zähringe GER
87. Kahraman,Burak   1522 1664 TSV/RSK Esslingen GER
88. spielfrei          

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen