TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Endstand nach der 7. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ G S R V Punk Buchh
1. 2. Jugelt,Tobias 2374 2374 7 5 2 0 6.0 27.5
2. 7. Cofmann,Veaceslav 2234 2270 7 4 3 0 5.5 31.0
3. 5. Schnepp,Gunnar 2258 2296 7 5 1 1 5.5 29.0
4. 1. Korneev,Oleg 2466   7 5 1 1 5.5 28.5
5. 4. Biastoch,Bennet 2270 2235 7 5 1 1 5.5 26.5
6. 3. Cernov,Vadim 2282 2315 7 4 3 0 5.5 26.0
7. 10. Brodbeck,Stefan 2184 2074 7 5 0 2 5.0 28.5
8. 6. Kabisch,Thilo 2249 2251 7 4 2 1 5.0 27.5
9. 9. Gheng,Josef 2227 2275 7 5 0 2 5.0 27.0
10. 12. Gustain,Marc 2135 2129 7 5 0 2 5.0 26.0
11. 17. Englmeier,Heinz 2092 2071 7 4 1 2 4.5 30.0
12. 8. Eisele,Steffen 2228 2205 7 4 1 2 4.5 30.0
13. 46. Abu-Risha,Oliver 1899 1944 7 3 3 1 4.5 29.5
14. 81. Fiala,Marco 1649 1798 7 4 1 2 4.5 26.5
15. 13. Schlenker,Jörg 2127 2096 7 4 1 2 4.5 26.5
16. 14. Cernov,Henrik 2117 2155 7 4 1 2 4.5 26.0
17. 40. Pfeifer,Wilfried 1927 1954 7 3 3 1 4.5 25.0
18. 33. Schwilk,Michael 1968 1987 7 4 1 2 4.5 24.5
19. 23. Kasüschke,Lars 2045 2097 7 3 3 1 4.5 23.5
20. 32. Scholl,Martin 1973 1946 7 3 2 2 4.0 31.5
21. 15. Gabriel,Josef 2099 2011 7 3 2 2 4.0 27.0
22. 30. Hagemeister,Philipp 1996 1933 5 3 2 0 4.0 26.5
23. 57. Schäfer,Daniel 1836 1956 7 4 0 3 4.0 26.0
24. 51. Portnov,Dmytro 1875 2037 7 3 2 2 4.0 26.0
25. 36. Leitherer,Johannes 1950 1981 7 2 4 1 4.0 26.0
26. 24. Cöllen,Eike 2043 2066 7 3 2 2 4.0 25.5
27. 35. Schrepp,Florian 1953 2036 7 3 2 2 4.0 25.5
28. 50. Sulzbacher,Kurt 1876 1962 7 4 0 3 4.0 25.5
29. 63. Rashba,David 1784 1910 7 2 4 1 4.0 25.0
30. 34. Röscheisen,Markus 1960 1996 7 2 4 1 4.0 25.0
31. 79. Miller,Konstantin 1680 1956 7 2 4 1 4.0 24.5
32. 44. Malsam,Julius 1919 1946 7 3 2 2 4.0 24.0
33. 31. Semling,Julius 1987 1947 7 2 4 1 4.0 24.0
34. 70. Cilo,Selimhan 1734 1801 7 4 0 3 4.0 22.5
35. 43. Kulm,Justin 1923 2035 7 3 2 2 4.0 18.5
36. 21. Finke,Dominik 2057 2017 7 2 3 2 3.5 32.5
37. 19. Grüttner,Ralf 2079 2076 7 3 1 3 3.5 30.5
38. 28. Capelja,Christian 1998 2052 7 2 3 2 3.5 30.0
39. 55. Karle,Sam 1850 1975 7 1 5 1 3.5 29.5
40. 22. Baur,Frank 2048 2104 7 2 3 2 3.5 28.5
41. 20. Marquardt,Alexander 2077 2063 7 2 3 2 3.5 28.0
42. 67. Aditya Kunal Patil 1760   6 1 5 0 3.5 27.0
43. 69. Deiringer,Julius 1742 1658 7 2 3 2 3.5 27.0
44. 74. Vedant Mistry 1722   6 3 1 2 3.5 23.0
45. 37. Döserich,Jürgen 1947 1961 7 3 1 3 3.5 23.0
46. 26. Federer,Hans-Joachim 2004 1865 6 2 3 1 3.5 22.0
47. 49. Sonnleitner,Ernst 1879 1908 7 3 1 3 3.5 19.0
48. 38. Osmanovic,Faruk 1930 1993 6 3 0 3 3.0 29.5
49. 27. Scheeff,Volker 2002 1996 7 2 2 3 3.0 29.0
50. 11. Larisch,Rolf,Prof. D 2155 2102 7 1 4 2 3.0 28.5
51. 18. Gruber,Roland 2089 2079 7 3 0 4 3.0 28.0
52. 82. Nunez Grégoire,Danie 1625 1681 7 1 4 2 3.0 25.5
53. 52. Semling,Johannes 1871 1955 7 1 4 2 3.0 25.0
54. 59. Goldinov,Daniel 1809 1802 6 2 2 2 3.0 24.5
55. 60. Jakob,Steffen 1805 1853 7 3 0 4 3.0 24.0
56. 48. Krauß,Rainer 1880 1859 7 2 2 3 3.0 23.5
57. 42. Cöllen,Florian 1925 1983 7 2 2 3 3.0 23.0
58. 54. Schott,Reimund 1854 1871 7 2 2 3 3.0 21.5
59. 56. Mück,Heinz-Peter 1844 1746 7 3 0 4 3.0 21.5
60. 53. Schülke,Tilman 1857 1849 7 2 2 3 3.0 20.5
61. 87. Kahraman,Burak 1522 1664 6 3 0 3 3.0 20.0
62. 83. Thalheim,Jona 1618 1846 7 2 2 3 3.0 19.5
63. 58. Speicher,Franz 1812 1742 7 3 0 4 3.0 18.0
64. 61. Lederer,Leia 1803 1798 7 2 2 3 3.0 17.5
65. 16. Metzdorf,Matteo 2099 2108 5 1 3 1 2.5 26.5
66. 86. Miller,Lysander 1590 1696 7 2 1 4 2.5 25.0
67. 29. Kandel,Harald 1997 1839 7 2 1 4 2.5 25.0
68. 25. Koch,Martin 2019 1897 6 2 1 3 2.5 24.5
69. 39. Wezel,Sebastian 1929 1946 7 1 3 3 2.5 23.5
70. 85. Schrägle,Thorsten 1600 1863 7 1 3 3 2.5 20.5
71. 62. Hoffmann,Philipp 1801 1776 7 1 3 3 2.5 18.0
72. 66. Naumann,Marcus 1772 1772 7 1 2 4 2.0 25.5
73. 73. Schmidt,Markus 1724 1767 6 2 0 4 2.0 23.0
74. 77. Schedel,Loris 1684 1668 7 2 0 5 2.0 22.0
75. 78. Blum,Ferdinand 1683 1692 7 1 2 4 2.0 22.0
76. 64. Nicolai,Alexander 1783 1806 6 1 2 3 2.0 21.0
77. 84. Juric,Dario 1617 1711 7 1 2 4 2.0 21.0
78. 68. Balci,Kuzey Mete 1751 1693 7 0 4 3 2.0 20.0
79. 72. Abdo,Alan 1729 1768 7 2 0 5 2.0 19.0
80. 71. Eißmann,Olaf 1730 1600 6 2 0 4 2.0 18.5
81. 80. Wonisch,Ferdinand 1656 1643 7 1 2 4 2.0 18.0
82. 75. Mayer,Dietmar 1714 1699 7 0 3 4 1.5 22.5
83. 76. Panic,Luka M 1701 1709 4 1 0 3 1.0 22.5
84. 45. Hellwig,Jamel 1900 1903 7 0 2 5 1.0 21.5
85. 65. Korn,Thomas 1772 1625 4 0 2 2 1.0 17.5
86. 47. Trombitas,Andras 1888 1839 5 0 1 4 0.5 18.5
87. 41. Wolf,Stefan 1926 1926 3 0 1 2 0.5 17.5

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen