TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Teilnehmerliste 5. Esslinger Schachopen, B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Engels,Gerd   2009 1757 TSV/RSK Esslingen GER
2. Kaplunov,Vadym,Dr.   1885 1782 Stuttgarter SF 1879 GER
3. Ewin,Hans-Peter   1834 1692 SF Braunfels GER
4. Schreiber,Hans   1819 1657 SV Dicker Turm Essli GER
5. Rühl,Volker   1805 1794 VfL Sindelfingen GER
6. Herzog,Manfred   1770 1728 SC Caissa Heidelberg GER
7. Cadov,Artemij   1762 1699 SC Leinfelden GER
8. Schreiber,Stephan   1744 1624 SC Schachmatt Botnan GER
9. Tautelhahn,Helmut   1742 1692 SC Weiße Dame Ulm e. GER
10. Hahmann,Hartmut   1736 1679 SV Marbach GER
11. Gehring,Lutz   1730 1591 SABT TV Neuenbürg 18 GER
12. Goda,Robert-Rene   1716 1631 SV Jedesheim 1921 GER
13. Deiringer,Ralf   1706 1705 SV Steinhausen GER
14. Gauer,Jakob   1704 1662 SC Ostfildern 1952 e GER
15. Wübbens,Carsten   1702 1610 SF Freiberg GER
16. Schneider,Thomas   1701 1742 SF Oberreichenbach 1 GER
17. Hader,Sören,Dr.   1696 1615 Schlotheimer SV 1887 GER
18. Fuchs,Jochen   1695 1662 SV Dicker Turm Essli GER
19. Duran,Suat   1687 1557 SV Dicker Turm Essli GER
20. Billerbeck,Nick   1666 1719 SV Unterkochen GER
21. Schäfer,Kai     1651 SC 1922 Ketsch GER
22. Münch,Werner   1643 1616 SC Widdern GER
23. Schmitz,Harald   1629 1569 SC Aidlingen GER
24. Goda,Frederic   1604 1598 SC Weiße Dame Ulm e. GER
25. Ropertz,Benjamin     1600 TSF Ditzingen GER
26. Michael,Malte   1598 1616 SV Tübingen 1870 e.V GER
27. Kissel,Ralf   1581 1459 SK Mannheim 1946 e.V GER
28. Albrecht,Herbert   1561 1690 TSV/RSK Esslingen GER
29. Herzig,Konstantin   1555 1505 SC Sillenbuch GER
30. Rechner,Jan Philipp   1552 1683 SC Stetten a.d.F. GER
31. Awiszus,Thomas   1538 1395 SK Schmiden/Cannstat GER
32. Reimer,Jan   1533 1534 SF Freiberg GER
33. Pfaadt,Klaus   1522 1565 SC Waldkirch 1910 e. GER
34. Krishnan,Vihaan   1507 1513 SC Kirchheim/Teck GER
35. Margraf,Dieter   1505 1452 SC Sulzbach-Rosenber GER
36. Bentsche,Tim   1502 1393 SV Nürtingen 1920 GER
37. Boeckh,Nikodemus   1487 1197 Regensburger Turners GER
38. Park,Manuel   1484 1599 SC Kirchheim/Teck GER
39. Jüttner,Maik   1483 1374 SpVgg Rommelshausen GER
40. Yigit,Niyazi   1462 1391 SF Pattonville GER
41. Rieder,Björn     1455 SK Freiburg-Wiehre 2 GER
42. Eitel,Lukas   1453 1688 SF Plochingen GER
43. Farin,Kai   1439 1650 SC Feuerbach e. V. GER
44. Eitel,Luc   1438 1576 Delmenhorster SK V 1 GER
45. Lippoldt,Max     1430 SC Aidlingen GER
46. Walter,Peter     1429 SC Ostfildern 1952 e GER
47. Pawitsch,Carina   1427 978 SC Sillenbuch GER
48. Vollmer,Jan   1426 1550 SC Bisingen-Steinhof GER
49. Fabry,Laurin   1426 1604 SF 1876 Göppingen GER
50. Cilo,Seyyid     1423 SF 1876 Göppingen GER
51. Goettel,Kolya     1423 TSV/RSK Esslingen GER
52. Altaweel,Yasser     1420 TSV/RSK Esslingen GER
53. Röscheisen,Raphael   1407 1127 TSV/RSK Esslingen GER
54. Merkel,Philip   1405 1342 SF Plochingen GER
55. Schimann,Kirill   1401 1673 SV Stuttgart-Wolfbus GER
56. Mattes,Sam   1383 1198 SR Spaichingen GER
57. Schaupp,Daniel     1373 TSV/RSK Esslingen GER
58. Krämer,Heiko     1372 SC Ostfildern 1952 e GER
59. Böhm,Kai   1357 1355 SC Stetten a.d.F. GER
60. Käfer,Hermann     1355 SC Ostfildern 1952 e GER
61. Kalwei,Reinhard   1347 1107 SC Aidlingen GER
62. Müller,Aaron   1347 1248 TSV Münchingen GER
63. Hornung,Ruben     1307 SC Ostfildern 1952 e GER
64. Walter,Romeo   1299 1612 SC Ostfildern 1952 e GER
65. Yildiz,Fahri   1299 1621 SK Wernau TUR
66. Fließ,Renke   1274 1182 SF Neckarsteinach 20 GER
67. Schurr,Aaron   1259 968 SC Plüderhausen GER
68. Fiß,Michael     1239 SV 1947 Wendlingen GER
69. Röscheisen,Julius   1152 1055 TSV/RSK Esslingen GER
70. Stecay,Anja Christin   1148 1105 SF Neuberg GER
71. Breitweg,Felix   1118 1278 SC Plüderhausen GER
72. Ding,Jerry Yunjie   1083 1388 SC Leinfelden GER
73. Rashba,Elias     1081 SC Sillenbuch GER
74. Bittner,Robert Arthu     1036 SF Neuberg GER
75. Gehring,Enja     1024 SABT TV Neuenbürg 18 GER
76. Stedile,Gregor     993 TSV/RSK Esslingen GER
77. Faisz,David     984 SK 1926 Ettlingen GER
78. Bosch,Jose     799 SF Pfullingen GER
79. Marquart,Felix     724 TSV/RSK Esslingen GER
80. Borbeck,Julian       SF 47 Neckartenzling GER
81. Gromoll,Nils       SF Plochingen GER
82. Henne,Tom Manuel         GER
83. Tesch,Carlos         GER
84. Wernz,Alexander         GER
85. Floyd,Piers         GER
86. Pape,Fritz         GER
87. Krauß,Arthur       SV Tübingen 1870 e.V GER
88. Bogusz,Marcin         POL
89. Uhl,Lars       SF Plochingen GER
90. spielfrei          

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen