TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Endstand nach der 7. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ G S R V Punk Buchh
1. 26. Michael,Malte 1598 1616 7 6 1 0 6.5 27.0
2. 2. Kaplunov,Vadym,Dr. 1885 1782 7 6 0 1 6.0 29.0
3. 22. Münch,Werner 1643 1616 7 5 1 1 5.5 32.0
4. 65. Yildiz,Fahri 1299 1621 7 5 1 1 5.5 30.5
5. 5. Rühl,Volker 1805 1794 7 5 1 1 5.5 30.0
6. 42. Eitel,Lukas 1453 1688 7 4 3 0 5.5 28.0
7. 12. Goda,Robert-Rene 1716 1631 7 5 0 2 5.0 31.0
8. 29. Herzig,Konstantin 1555 1505 7 4 2 1 5.0 29.5
9. 15. Wübbens,Carsten 1702 1610 7 4 2 1 5.0 27.0
10. 4. Schreiber,Hans 1819 1657 7 5 0 2 5.0 25.5
11. 8. Schreiber,Stephan 1744 1624 7 4 2 1 5.0 24.5
12. 33. Pfaadt,Klaus 1522 1565 7 4 1 2 4.5 29.5
13. 64. Walter,Romeo 1299 1612 7 3 3 1 4.5 29.5
14. 30. Rechner,Jan Philipp 1552 1683 7 4 1 2 4.5 28.0
15. 54. Merkel,Philip 1405 1342 7 4 1 2 4.5 25.5
16. 17. Hader,Sören,Dr. 1696 1615 7 3 3 1 4.5 25.0
17. 87. Krauß,Arthur     7 4 1 2 4.5 24.5
18. 32. Reimer,Jan 1533 1534 7 4 1 2 4.5 24.5
19. 16. Schneider,Thomas 1701 1742 7 4 1 2 4.5 24.0
20. 38. Park,Manuel 1484 1599 7 4 1 2 4.5 23.5
21. 10. Hahmann,Hartmut 1736 1679 6 3 2 1 4.0 33.0
22. 49. Fabry,Laurin 1426 1604 7 4 0 3 4.0 31.5
23. 41. Rieder,Björn 1455 1455 7 4 0 3 4.0 31.5
24. 18. Fuchs,Jochen 1695 1662 7 4 0 3 4.0 31.5
25. 83. Tesch,Carlos     7 3 2 2 4.0 29.5
26. 55. Schimann,Kirill 1401 1673 7 1 6 0 4.0 28.5
27. 34. Krishnan,Vihaan 1507 1513 7 2 4 1 4.0 28.0
28. 20. Billerbeck,Nick 1666 1719 7 3 2 2 4.0 27.5
29. 71. Breitweg,Felix 1118 1278 7 3 2 2 4.0 27.5
30. 31. Awiszus,Thomas 1538 1395 7 3 2 2 4.0 27.0
31. 21. Schäfer,Kai 1651 1651 7 3 2 2 4.0 26.5
32. 27. Kissel,Ralf 1581 1459 7 2 4 1 4.0 26.0
33. 3. Ewin,Hans-Peter 1834 1692 7 2 4 1 4.0 26.0
34. 43. Farin,Kai 1439 1650 7 3 2 2 4.0 25.0
35. 24. Goda,Frederic 1604 1598 7 4 0 3 4.0 24.5
36. 14. Gauer,Jakob 1704 1662 7 2 4 1 4.0 24.0
37. 40. Yigit,Niyazi 1462 1391 7 2 4 1 4.0 23.0
38. 37. Boeckh,Nikodemus 1487 1197 7 4 0 3 4.0 23.0
39. 28. Albrecht,Herbert 1561 1690 7 3 2 2 4.0 22.0
40. 19. Duran,Suat 1687 1557 7 2 4 1 4.0 21.0
41. 51. Goettel,Kolya 1423 1423 7 2 3 2 3.5 28.5
42. 25. Ropertz,Benjamin 1600 1600 7 3 1 3 3.5 28.0
43. 48. Vollmer,Jan 1426 1550 7 2 3 2 3.5 25.0
44. 86. Pape,Fritz     7 3 1 3 3.5 24.5
45. 59. Böhm,Kai 1357 1355 7 3 1 3 3.5 23.0
46. 46. Walter,Peter 1429 1429 7 2 3 2 3.5 22.5
47. 67. Schurr,Aaron 1259 968 7 2 3 2 3.5 22.5
48. 23. Schmitz,Harald 1629 1569 7 2 3 2 3.5 21.5
49. 50. Cilo,Seyyid 1423 1423 7 3 1 3 3.5 21.5
50. 36. Bentsche,Tim 1502 1393 7 3 1 3 3.5 20.0
51. 73. Rashba,Elias 1081 1081 7 3 1 3 3.5 18.0
52. 9. Tautelhahn,Helmut 1742 1692 7 2 2 3 3.0 30.0
53. 72. Ding,Jerry Yunjie 1083 1388 7 3 0 4 3.0 29.0
54. 13. Deiringer,Ralf 1706 1705 7 1 4 2 3.0 27.0
55. 85. Floyd,Piers     6 3 0 3 3.0 26.0
56. 11. Gehring,Lutz 1730 1591 7 2 2 3 3.0 26.0
57. 1. Engels,Gerd 2009 1757 7 1 4 2 3.0 25.5
58. 56. Mattes,Sam 1383 1198 7 1 4 2 3.0 24.5
59. 57. Schaupp,Daniel 1373 1373 7 1 4 2 3.0 24.0
60. 58. Krämer,Heiko 1372 1372 6 2 2 2 3.0 24.0
61. 44. Eitel,Luc 1438 1576 7 3 0 4 3.0 24.0
62. 63. Hornung,Ruben 1307 1307 7 2 2 3 3.0 23.0
63. 66. Fließ,Renke 1274 1182 7 2 2 3 3.0 23.0
64. 70. Stecay,Anja Christin 1148 1105 7 3 0 4 3.0 19.5
65. 53. Röscheisen,Raphael 1407 1127 7 2 2 3 3.0 19.0
66. 35. Margraf,Dieter 1505 1452 7 2 1 4 2.5 26.0
67. 88. Bogusz,Marcin     7 2 1 4 2.5 24.5
68. 7. Cadov,Artemij 1762 1699 6 2 1 3 2.5 24.0
69. 52. Altaweel,Yasser 1420 1420 7 2 1 4 2.5 23.5
70. 68. Fiß,Michael 1239 1239 7 0 5 2 2.5 23.5
71. 62. Müller,Aaron 1347 1248 6 2 1 3 2.5 23.5
72. 39. Jüttner,Maik 1483 1374 7 2 1 4 2.5 23.0
73. 80. Borbeck,Julian     6 1 3 2 2.5 21.0
74. 89. Uhl,Lars     7 2 1 4 2.5 20.5
75. 75. Gehring,Enja 1024 1024 7 2 1 4 2.5 19.5
76. 45. Lippoldt,Max 1430 1430 7 2 1 4 2.5 19.0
77. 79. Marquart,Felix 724 724 7 2 0 5 2.0 24.0
78. 60. Käfer,Hermann 1355 1355 7 2 0 5 2.0 22.0
79. 6. Herzog,Manfred 1770 1728 7 1 2 4 2.0 20.0
80. 74. Bittner,Robert Arthu 1036 1036 7 2 0 5 2.0 19.0
81. 84. Wernz,Alexander     7 2 0 5 2.0 19.0
82. 78. Bosch,Jose 799 799 7 2 0 5 2.0 18.5
83. 61. Kalwei,Reinhard 1347 1107 7 2 0 5 2.0 18.0
84. 76. Stedile,Gregor 993 993 7 1 1 5 1.5 21.0
85. 81. Gromoll,Nils     7 1 0 6 1.0 20.5
86. 69. Röscheisen,Julius 1152 1055 7 1 0 6 1.0 19.0
87. 77. Faisz,David 984 984 4 1 0 3 1.0 19.0
88. 47. Pawitsch,Carina 1427 978 3 0 1 2 0.5 16.0
89. 82. Henne,Tom Manuel     4 0 0 4 0.0 15.0

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen