TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Endstand A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Ninov,Nikolai GM 2462 SV Reutlingen BUL 7 5 2 0 6.0 34.5 29.25
2. 9. Gheng,Josef FM 2199 SK Wernau GER 7 5 1 1 5.5 30.0 23.00
3. 4. Höglauer,Patrick FM 2288 SC Grunbach GER 7 5 1 1 5.5 26.5 19.50
4. 3. Schnepp,Gunnar FM 2297 SK Lauffen AUT 7 4 2 1 5.0 30.0 20.25
5. 2. Kvetny,Mark IM 2425 Stuttgarter SF GER 7 4 2 1 5.0 29.5 19.50
6. 10. Jeske,Mark   2168 SC Wolfsburg GER 7 4 2 1 5.0 27.5 17.25
7. 12. Marquardt,Alexander   2115   GER 7 4 2 1 5.0 27.0 18.50
8. 11. Gustain,Marc   2167 SF Deizisau GER 7 4 1 2 4.5 28.0 15.50
9. 35. Cöllen,Eike   1872 SF Göppingen GER 7 3 3 1 4.5 27.5 16.25
10. 15. Gabriel,Josef   2062 Stuttgarter SF GER 7 4 1 2 4.5 27.0 14.50
11. 13. Jicman,Ligia WIM 2073 SC Türkheim/Bad Wöri ROU 7 4 1 2 4.5 26.5 14.25
12. 5. Holzhäuer,Mathias FM 2265 SK Schmiden/Cannstat GER 7 2 5 0 4.5 26.0 16.75
13. 33. Schubert,Martin   1877 SF Pfullingen GER 7 3 3 1 4.5 25.5 13.75
14. 26. Gentner,Markus   1986 SC Murrhardt GER 7 4 1 2 4.5 25.0 14.00
15. 29. Schwilk,Michael   1955 SF Plochingen GER 7 3 3 1 4.5 24.0 14.75
16. 16. Kunert,Günter   2056 SV Dicker Turm Essli GER 7 3 3 1 4.5 23.0 14.00
17. 7. Degenhard,Simon FM 2228 Heilbronner SV GER 7 4 0 3 4.0 32.5 17.00
18. 6. Gibicar,Danijel FM 2263 SC Eppingen GER 5 4 0 1 4.0 31.5 15.50
19. 25. Scharrer,Udo   1992 SV Dicker Turm Essli GER 7 2 4 1 4.0 28.5 15.00
20. 18. Schallner,Marc   2045 SF Kornwestheim GER 7 3 2 2 4.0 27.5 12.50
21. 8. Englmeier,Heinz   2207 SV Dicker Turm Essli GER 7 2 4 1 4.0 26.5 14.75
22. 61. Tscharotschkin,Alexa   1993 SF Neckartenzlingen GER 7 2 4 1 4.0 26.0 14.25
23. 24. Hehn,Hartmut   1997 SV Ebersbach GER 7 3 2 2 4.0 25.0 12.75
24. 39. Cöllen,Florian   1856 SF Göppingen GER 7 3 2 2 4.0 21.0 9.50
25. 27. Röscheisen,Markus   1978 TSV/RSK Esslingen GER 7 3 2 2 4.0 20.0 10.00
26. 21. Schulte,Torsten   2023 SC Böblingen GER 7 2 3 2 3.5 32.0 15.00
27. 19. Döring,Stefan   2030 SC Tamm GER 7 3 1 3 3.5 29.0 12.25
28. 28. Steinbach,Peter   1969 SV Crailsheim GER 7 2 3 2 3.5 26.5 12.50
29. 17. Steinmacher,Josef   2055 SF Bad Mergentheim GER 6 2 3 1 3.5 26.5 11.50
30. 32. Eschle,Hubert   1877   GER 7 3 1 3 3.5 26.5 10.25
31. 37. Nicolai,Alexander   1861 SV Wendlingen GER 7 1 5 1 3.5 26.0 11.75
32. 14. Taras,Marian   2068 SK Wernau POL 7 3 1 3 3.5 25.5 11.50
33. 23. Gibicar,Marc   2001 SC Böblingen GER 7 2 3 2 3.5 25.5 10.50
34. 20. Scholl,Martin   2030 TSV/RSK Esslingen GER 7 2 3 2 3.5 25.0 11.75
35. 40. Sonnleitner,Ernst   1852 TSV/RSK Esslingen GER 7 3 1 3 3.5 24.5 10.00
36. 30. Leick,Philippe,Dr.   1949 SK Gerlingen GER 7 3 1 3 3.5 24.0 8.50
37. 34. Nicolai,Oliver   1875 SV Wendlingen GER 7 3 1 3 3.5 23.0 8.25
38. 31. Injac,Petar   1889 SF Göppingen GER 7 2 3 2 3.5 20.5 8.75
39. 60. Brandstaetter,Mark P   1552   AUT 7 1 5 1 3.5 20.0 9.25
40. 22. Narr,Kevin   2019 SK Wernau GER 6 2 2 2 3.0 28.5 10.00
41. 62. Tsagkas,Ilias   1823 TSV/RSK Esslingen GRE 7 1 4 2 3.0 26.0 9.75
42. 55. Tamrazyan,Gohar   1721   SUI 7 2 2 3 3.0 25.5 10.00
43. 41. Tjahja,Deryl   1846 SGem Vaihingen-Rohr GER 7 2 2 3 3.0 24.5 8.25
44. 49. Schmidt,Markus   1761 Stuttgarter SF GER 7 3 0 4 3.0 24.0 7.00
45. 38. Wiesner,Frank   1859 SK Wernau GER 7 2 2 3 3.0 21.5 7.00
46. 44. Schulz,Jens Peter,Dr   1824 SV Dicker Turm Essli GER 7 3 0 4 3.0 20.5 5.50
47. 53. Kurz,Tim   1731 SF 90 Spraitbach GER 7 2 2 3 3.0 20.0 6.75
48. 47. Prillwitz,Marco   1770 SF 90 Spraitbach GER 7 1 3 3 2.5 25.5 7.75
49. 63. Wonisch,Ferdinand   1723 SF Göppingen AUT 7 1 3 3 2.5 24.0 7.25
50. 46. Gauer,Jakob   1778 SC Ostfildern GER 7 1 3 3 2.5 21.5 6.00
51. 45. Schott,Andreas   1804 SV Wendlingen GER 6 1 3 2 2.5 21.0 6.00
52. 52. Taras,Simon   1741 SV Reutlingen GER 7 2 1 4 2.5 21.0 5.25
53. 43. Gaisbauer,René   1841 SK Gernsbach GER 7 1 3 3 2.5 20.0 5.75
54. 64. Grob,Sascha   1666 SK Gerlingen GER 7 1 3 3 2.5 19.5 6.75
55. 51. Leitherer,Johannes   1743 Stuttgarter SF GER 7 1 3 3 2.5 18.5 4.75
56. 57. Steinmassl,Guido   1670 SK Gerlingen GER 7 2 1 4 2.5 17.0 4.25
57. 36. Günther,Stefan   1864 SV Weingarten GER 7 1 2 4 2.0 23.0 5.75
58. 58. Wohlt,Harald   1646 Stuttgarter SF GER 7 1 2 4 2.0 21.0 4.75
59. 50. Schembera,Jörg   1746 SF Oeffingen GER 5 1 2 2 2.0 17.5 2.75
60. 42. Kozina,Vinko   1845 TSV/RSK Esslingen GER 6 1 1 4 1.5 24.0 4.25
61. 48. Arugadoss,Bharath   1768 VfR-SC Koblenz GER 7 0 3 4 1.5 23.0 4.50
62. 59. Mayer,Dietmar   1612 SC Böblingen GER 7 1 1 5 1.5 21.5 3.50
63. 54. Steinhart,Matthias   1729 SF Freiberg GER 7 0 3 4 1.5 19.5 3.50
64. 65. Matic,Marijo   1507 SF Deizisau CRO 5 1 0 4 1.0 20.5 3.00
65. 56. Marzec,Witold   1711   GER 3 0 0 3 0.0 17.5 0.00

 

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen