Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Röscheisen,Markus | 1939 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 |
2. | 7. | Naumann,Marcus | 1663 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
3. | 1. | Kamenov,Filip | 1966 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
4. | 2. | Scholl,Martin | 1961 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
5. | 9. | Horwath,Finn | 1582 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
6. | 4. | Sonnleitner,Ernst | 1931 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
7. | 13. | Göltenboth,Lars | 1491 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 |
8. | 15. | Altaweel,Yasser | 1360 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 |
9. | 11. | Kahraman,Burak | 1554 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
10. | 12. | Kraft,Eckhard | 1492 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 |
11. | 6. | Albrecht,Herbert | 1732 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 |
12. | 8. | von Olnhausen,Gerd,D | 1624 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 |
13. | 17. | Ostric,Zoran | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 26.5 | |
14. | 5. | Schreiber,Hans | 1775 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 |
15. | 14. | Goettel,Kolya | 1451 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 |
16. | 16. | Bracher,Rainer | 1286 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 |
17. | 10. | Duran,Suat | 1571 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.5 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röscheisen,Markus | - | Kamenov,Filip | 1 - 0 | ||||
2 | Naumann,Marcus | - | Scholl,Martin | 1 - 0 | ||||
3 | Sonnleitner,Ernst | - | Göltenboth,Lars | ½ - ½ | ||||
4 | Altaweel,Yasser | - | Kahraman,Burak | + - - | ||||
5 | Horwath,Finn | - | Albrecht,Herbert | 1 - 0 | ||||
6 | Goettel,Kolya | - | von Olnhausen,Gerd,D | ½ - ½ | ||||
7 | Bracher,Rainer | - | Kraft,Eckhard | 0 - 1 | ||||
8 | Duran,Suat | - | Schreiber,Hans | ½ - ½ |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röscheisen,Markus | - | Naumann,Marcus | 1 - 0 | ||||
2 | Kamenov,Filip | - | Sonnleitner,Ernst | 1 - 0 | ||||
3 | Albrecht,Herbert | - | Scholl,Martin | 0 - 1 | ||||
4 | Göltenboth,Lars | - | Kahraman,Burak | ½ - ½ | ||||
5 | Schreiber,Hans | - | Horwath,Finn | 0 - 1 | ||||
6 | Kraft,Eckhard | - | von Olnhausen,Gerd,D | ½ - ½ | ||||
7 | Bracher,Rainer | - | Altaweel,Yasser | 0 - 1 | ||||
8 | Duran,Suat | - | Goettel,Kolya | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholl,Martin | - | Röscheisen,Markus | ½ - ½ | ||||
2 | Albrecht,Herbert | - | Kamenov,Filip | 0 - 1 | ||||
3 | Naumann,Marcus | - | Ostric,Zoran | + - - | ||||
4 | Sonnleitner,Ernst | - | Horwath,Finn | 1 - 0 | ||||
5 | Kahraman,Burak | - | Schreiber,Hans | 1 - 0 | ||||
6 | Goettel,Kolya | - | Göltenboth,Lars | 0 - 1 | ||||
7 | von Olnhausen,Gerd,D | - | Altaweel,Yasser | ½ - ½ | ||||
8 | Kraft,Eckhard | - | Duran,Suat | 1 - 0 | ||||
9 | Bracher,Rainer | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röscheisen,Markus | - | Albrecht,Herbert | ½ - ½ | ||||
2 | Kamenov,Filip | - | Kahraman,Burak | 1 - 0 | ||||
3 | Horwath,Finn | - | Scholl,Martin | 0 - 1 | ||||
4 | Ostric,Zoran | - | Sonnleitner,Ernst | ½ - ½ | ||||
5 | Naumann,Marcus | - | Göltenboth,Lars | 1 - 0 | ||||
6 | Schreiber,Hans | - | von Olnhausen,Gerd,D | 1 - 0 | ||||
7 | Altaweel,Yasser | - | Goettel,Kolya | ½ - ½ | ||||
8 | Duran,Suat | - | Bracher,Rainer | ½ - ½ | ||||
9 | Kraft,Eckhard | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horwath,Finn | - | Röscheisen,Markus | 0 - 1 | ||||
2 | Albrecht,Herbert | - | Naumann,Marcus | 1 - 0 | ||||
3 | Scholl,Martin | - | Ostric,Zoran | ½ - ½ | ||||
4 | Goettel,Kolya | - | Kamenov,Filip | 0 - 1 | ||||
5 | Sonnleitner,Ernst | - | Schreiber,Hans | 1 - 0 | ||||
6 | Göltenboth,Lars | - | Kraft,Eckhard | 1 - 0 | ||||
7 | von Olnhausen,Gerd,D | - | Duran,Suat | 1 - 0 | ||||
8 | Kahraman,Burak | - | Bracher,Rainer | 1 - 0 | ||||
9 | Altaweel,Yasser | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röscheisen,Markus | - | Göltenboth,Lars | 1 - 0 | ||||
2 | Naumann,Marcus | - | Sonnleitner,Ernst | 1 - 0 | ||||
3 | Ostric,Zoran | - | Albrecht,Herbert | ½ - ½ | ||||
4 | Kamenov,Filip | - | von Olnhausen,Gerd,D | 1 - 0 | ||||
5 | Bracher,Rainer | - | Scholl,Martin | 0 - 1 | ||||
6 | Duran,Suat | - | Horwath,Finn | 0 - 1 | ||||
7 | Schreiber,Hans | - | Altaweel,Yasser | 1 - 0 | ||||
8 | Kraft,Eckhard | - | Kahraman,Burak | 0 - 1 | ||||
9 | Goettel,Kolya | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Tit | - | Teilnehmer | Tit | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horwath,Finn | - | Kamenov,Filip | 1 - 0 | ||||
2 | Scholl,Martin | - | Duran,Suat | ½ - ½ | ||||
3 | Kahraman,Burak | - | Röscheisen,Markus | 0 - 1 | ||||
4 | Sonnleitner,Ernst | - | Kraft,Eckhard | 1 - 0 | ||||
5 | Göltenboth,Lars | - | Schreiber,Hans | 1 - 0 | ||||
6 | Albrecht,Herbert | - | Goettel,Kolya | 1 - 0 | ||||
7 | Altaweel,Yasser | - | Naumann,Marcus | 0 - 1 | ||||
8 | von Olnhausen,Gerd,D | - | Bracher,Rainer | ½ - ½ | ||||
9 | Ostric,Zoran | - | spielfrei | + - - |
Modus:
7 Runden Schweizer System. Computerauslosung; Swiss Chess, Fischerzeit: 90 Min / 40 Züge + 30 Min / Rest + 30 sec / Zug. Die Partien werden DWZ ausgewertet. Die Karenzzeit beträgt 1 Stunde. Ansonsten gelten die Fide-Schachregeln.
Zeitplan:
1. Runde: 21.10.2022
2. Runde: 18.11.2022
3. Runde: 09.12.2022
4. Runde: 20.01.2023
5. Runde: 17.02.2023
6. Runde: 17.03.2023
7. Runde: 21.04.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|
1. | Kamenov,Filip | 1966 | TSV/RSK Esslingen | BUL |
2. | Scholl,Martin | 1961 | TSV/RSK Esslingen | GER |
3. | Röscheisen,Markus | 1939 | TSV/RSK Esslingen | GER |
4. | Sonnleitner,Ernst | 1931 | TSV/RSK Esslingen | GER |
5. | Schreiber,Hans | 1775 | SV Dicker Turm Essli | GER |
6. | Albrecht,Herbert | 1732 | TSV/RSK Esslingen | GER |
7. | Naumann,Marcus | 1663 | TSV/RSK Esslingen | GER |
8. | von Olnhausen,Gerd,D | 1624 | SV Dicker Turm Essli | GER |
9. | Horwath,Finn | 1582 | TSV/RSK Esslingen | GER |
10. | Duran,Suat | 1571 | SV Dicker Turm Essli | GER |
11. | Kahraman,Burak | 1554 | TSV/RSK Esslingen | GER |
12. | Kraft,Eckhard | 1492 | TSV/RSK Esslingen | GER |
13. | Göltenboth,Lars | 1491 | TSV/RSK Esslingen | GER |
14. | Goettel,Kolya | 1451 | TSV/RSK Esslingen | GER |
15. | Altaweel,Yasser | 1360 | TSV/RSK Esslingen | - |
16. | Bracher,Rainer | 1286 | TSV/RSK Esslingen | GER |
17. | Ostric,Zoran | |||
18. | spielfrei |