TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach
                                                             TSV/RSK Esslingen/ Abt. Schach

Einladung zur Esslinger Stadtmeisterschaft

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Punk Buchh SoBe Verein/Ort
1. Sonnleitner,Ernst 6.5 30.0 27.7 TSV/RSK Esslingen
2. Scholl,Martin 5.5 27.0 19.2 TSV/RSK Esslingen
3. Tsagkas,Ilias 5.0 28.0 15.5 TSV/RSK Esslingen
4. Kamenov,Filip 4.5 30.0 15.5 TSV/RSK Esslingen
5. Kandler,Christoph 4.5 24.5 13.2 SF Nabern
6. Fuchs,Jochen 4.0 29.0 13.0 SV Dicker Turm Essli
7. Röscheisen,Markus 4.0 26.5 13.2 TSV/RSK Esslingen
8. Kahraman,Burak 4.0 22.0 12.0 TSV/RSK Esslingen
9. Albrecht,Herbert 3.5 28.5 9.25 TSV/RSK Esslingen
10. Schreiber,Hans 3.5 24.5 9.75 SV Dicker Turm Essli
11. Alsayed,Bassen 3.5 23.5 9.50 TSV/RSK Esslingen
12. Duran,Suat 3.5 20.0 8.25 SV Dicker Turm Essli
13. Horwath,Finn 3.0 27.0 10.0 TSV/RSK Esslingen
14. Hader,Sören,Dr. 3.0 24.5 6.00 Schlotheimer SV
15. von Olnhausen,Gerd,D 3.0 21.5 7.75 SV Dicker Turm Essli
16. Altaweel,Yasser 2.5 20.5 4.00 TSV/RSK Esslingen
17. Göltenboth,Lars 2.0 27.0 5.75 TSV/RSK Esslingen
18. Kraft,Eckhard 2.0 23.0 3.00 TSV/RSK Esslingen
19. Goettel,Kolya 1.5 18.0 1.50 TSV/RSK Esslingen
20. Bracher,Rainer 1.0 16.5 0.00 TSV/RSK Esslingen

Ergebnisse 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Sonnleitner,Ernst (5½) - 6. Schreiber,Hans (3½) 1 - 0
2 7. Fuchs,Jochen (4) - 1. Scholl,Martin (4½) 0 - 1
3 2. Röscheisen,Markus (3½) - 13. Kandler,Christoph (4) ½ - ½
4 5. Kamenov,Filip (3½) - 8. Albrecht,Herbert (3½) 1 - 0
5 11. Duran,Suat (3) - 20. Horwath,Finn (2½) ½ - ½
6 16. Kahraman,Burak (3) - 15. Altaweel,Yasser (2½) 1 - 0
7 12. Göltenboth,Lars (2) - 18. Alsayed,Bassen (2½) 0 - 1
8 14. Kraft,Eckhard (2) - 10. Hader,Sören,Dr. (2) 0 - 1
9 9. von Olnhausen,Gerd,D (2) - 19. Goettel,Kolya (1½) 1 - 0
10 17. Bracher,Rainer (0) - 21. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Sonnleitner,Ernst (4½) - 3. Tsagkas,Ilias (5) + - -
2 1. Scholl,Martin (3½) - 5. Kamenov,Filip (3½) 1 - 0
3 2. Röscheisen,Markus (3½) - 13. Kandler,Christoph (3) - - +
4 18. Alsayed,Bassen (2½) - 7. Fuchs,Jochen (3) 0 - 1
5 20. Horwath,Finn (2½) - 8. Albrecht,Herbert (2½) 0 - 1
6 6. Schreiber,Hans (2½) - 9. von Olnhausen,Gerd,D (2) 1 - 0
7 10. Hader,Sören,Dr. (2) - 11. Duran,Suat (2) 0 - 1
8 12. Göltenboth,Lars (2) - 16. Kahraman,Burak (2) - - +
9 19. Goettel,Kolya (1) - 14. Kraft,Eckhard (1½) ½ - ½
10 15. Altaweel,Yasser (1½) - 17. Bracher,Rainer (0) 1 - 0

Ergebnisse 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Kamenov,Filip (3½) - 3. Tsagkas,Ilias (4) 0 - 1
2 8. Albrecht,Herbert (2½) - 4. Sonnleitner,Ernst (3½) 0 - 1
3 20. Horwath,Finn (2½) - 1. Scholl,Martin (2½) 0 - 1
4 7. Fuchs,Jochen (3) - 2. Röscheisen,Markus (2½) 0 - 1
5 10. Hader,Sören,Dr. (2) - 6. Schreiber,Hans (1½) 0 - 1
6 13. Kandler,Christoph (2) - 15. Altaweel,Yasser (1½) 1 - 0
7 9. von Olnhausen,Gerd,D (1½) - 16. Kahraman,Burak (1½) ½ - ½
8 11. Duran,Suat (1½) - 12. Göltenboth,Lars (1½) ½ - ½
9 19. Goettel,Kolya (1) - 18. Alsayed,Bassen (1½) 0 - 1
10 14. Kraft,Eckhard (½) - 17. Bracher,Rainer (0) 1 - 0

 

Ergebnisse 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Sonnleitner,Ernst (2½) - 1. Scholl,Martin (2½) 1 - 0
2 2. Röscheisen,Markus (2½) - 5. Kamenov,Filip (2½) 0 - 1
3 3. Tsagkas,Ilias (3) - 8. Albrecht,Herbert (2½) 1 - 0
4 6. Schreiber,Hans (1½) - 7. Fuchs,Jochen (2) 0 - 1
5 16. Kahraman,Burak (1½) - 20. Horwath,Finn (1½) 0 - 1
6 18. Alsayed,Bassen (1½) - 10. Hader,Sören,Dr. (1) 0 - 1
7 15. Altaweel,Yasser (1) - 9. von Olnhausen,Gerd,D (1) ½ - ½
8 12. Göltenboth,Lars (½) - 19. Goettel,Kolya (1) 1 - 0
9 14. Kraft,Eckhard (½) - 13. Kandler,Christoph (1) 0 - 1
10 17. Bracher,Rainer (0) - 11. Duran,Suat (½) 0 - 1

Ergebnisse 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Kamenov,Filip (2) - 4. Sonnleitner,Ernst (2) ½ - ½
2 1. Scholl,Martin (1½) - 18. Alsayed,Bassen (1½) 1 - 0
3 20. Horwath,Finn (1½) - 2. Röscheisen,Markus (1½) 0 - 1
4 8. Albrecht,Herbert (1½) - 6. Schreiber,Hans (1½) 1 - 0
5 3. Tsagkas,Ilias (1) - 10. Hader,Sören,Dr. (1) 1 - 0
6 7. Fuchs,Jochen (1) - 15. Altaweel,Yasser (1) 1 - 0
7 9. von Olnhausen,Gerd,D (½) - 14. Kraft,Eckhard (½) ½ - ½
8 11. Duran,Suat (½) - 16. Kahraman,Burak (½) 0 - 1
9 13. Kandler,Christoph (½) - 12. Göltenboth,Lars (½) ½ - ½
10 17. Bracher,Rainer (0) - 19. Goettel,Kolya (0) 0 - 1

Ergebnisse 2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Albrecht,Herbert (1) - 1. Scholl,Martin (1) ½ - ½
2 4. Sonnleitner,Ernst (1) - 7. Fuchs,Jochen (1) 1 - 0
3 6. Schreiber,Hans (1) - 20. Horwath,Finn (1) ½ - ½
4 2. Röscheisen,Markus (½) - 9. von Olnhausen,Gerd,D (½) 1 - 0
5 14. Kraft,Eckhard (0) - 3. Tsagkas,Ilias (1) 0 - 1
6 12. Göltenboth,Lars (0) - 5. Kamenov,Filip (1) 0 - 1
7 18. Alsayed,Bassen (½) - 11. Duran,Suat (½) 1 - 0
8 10. Hader,Sören,Dr. (0) - 17. Bracher,Rainer (0) 1 - 0
9 16. Kahraman,Burak (0) - 13. Kandler,Christoph (0) ½ - ½
10 19. Goettel,Kolya (0) - 15. Altaweel,Yasser (0) 0 - 1

Ergebnisse 1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Scholl,Martin () - 10. Hader,Sören,Dr. () 1 - 0
2 11. Duran,Suat () - 2. Röscheisen,Markus () ½ - ½
3 3. Tsagkas,Ilias () - 12. Göltenboth,Lars () 1 - 0
4 13. Kandler,Christoph () - 4. Sonnleitner,Ernst () 0 - 1
5 5. Kamenov,Filip () - 14. Kraft,Eckhard () 1 - 0
6 15. Altaweel,Yasser () - 6. Schreiber,Hans () 0 - 1
7 7. Fuchs,Jochen () - 16. Kahraman,Burak () 1 - 0
8 17. Bracher,Rainer () - 8. Albrecht,Herbert () 0 - 1
9 9. von Olnhausen,Gerd,D () - 18. Alsayed,Bassen () ½ - ½
10 20. Horwath,Finn () - 19. Goettel,Kolya () + - -

Startrangliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ Verein/Ort
1. Scholl,Martin 2005 TSV/RSK Esslingen
2. Röscheisen,Markus 1975 TSV/RSK Esslingen
3. Tsagkas,Ilias 1838 TSV/RSK Esslingen
4. Sonnleitner,Ernst 1828 TSV/RSK Esslingen
5. Kamenov,Filip   TSV/RSK Esslingen
6. Schreiber,Hans 1773 SV Dicker Turm Essli
7. Fuchs,Jochen 1729 SV Dicker Turm Essli
8. Albrecht,Herbert 1674 TSV/RSK Esslingen
9. von Olnhausen,Gerd,D 1645 SV Dicker Turm Essli
10. Hader,Sören,Dr. 1642 Schlotheimer SV
11. Duran,Suat 1585 SV Dicker Turm Essli
12. Göltenboth,Lars 1525 TSV/RSK Esslingen
13. Kandler,Christoph 1512 SF Nabern
14. Kraft,Eckhard 1449 TSV/RSK Esslingen
15. Altaweel,Yasser 1374 TSV/RSK Esslingen
16. Kahraman,Burak 1362 TSV/RSK Esslingen
17. Bracher,Rainer 1332 TSV/RSK Esslingen
18. Alsayed,Bassen 1193 TSV/RSK Esslingen
19. Goettel,Kolya 948 TSV/RSK Esslingen
20. Horwath,Finn   TSV/RSK Esslingen

Endstand 2018/2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh
1. Röscheisen,Markus 2001 7 6 0 1 6.0 28.5
2. Tsagkas,Ilias 1512 7 6 0 1 6.0 25.0
3. Scholl,Martin 2050 7 5 0 2 5.0 26.5
4. Fuchs,Jochen 1713 7 4 0 3 4.0 30.0
5. Sonnleitner,Ernst 1840 7 3 2 2 4.0 26.5
6. Hägele,Hannes 1090 7 3 2 2 4.0 26.0
7. Schreiber,Hans 1740 7 3 1 3 3.5 27.5
8. Kraft,Eckhard 1478 7 2 3 2 3.5 25.5
9. Duran,Suat 1663 7 2 3 2 3.5 24.5
10. von Olnhausen,Gerd,D 1589 7 2 3 2 3.5 24.5
11. Shaaban,Alaa 1554 7 2 1 4 2.5 26.0
12. Bracher,Rainer 1340 7 1 3 3 2.5 19.5
13. Göltenboth,Lars 1586 7 2 1 4 2.5 19.5
14. Kandler,Christoph 1299 7 1 2 4 2.0 21.5
15. Altaweel,Yasser 1201 7 1 2 4 2.0 18.5
16. Albrecht,Herbert 1603 7 1 1 5 1.5 23.5

Topthema

Esslinger Schachopen

ist ausgebucht

 

Anmeldung auf Warteliste ist sinnvoll

Ausschreibung 5. Esslinger Schachopen
Ausschreibung Esslinger Schachopen 2023.[...]
PDF-Dokument [86.6 KB]

Hier finden Sie uns:

TSV RSK Esslingen/ Abteilung Schach
Kelterstraße 15
73733 Esslingen